Özelleştirilebilir düşük basınçlı aşınmaya dayanıklı ve yüksek verimli santrifugal fanlar
Özelleştirilebilir düşük basınçlı aşınmaya dayanıklı ve yüksek verimli santrifugal fanlar
Marka Adı
SIMO BLOWER
Ürün modeli
4-10
sertifika
CE
Menşei ülke
Çin
Adedi
1 Takım
Birim fiyat
$10000-5,0000.00/set
Ödeme yöntemi
L/C,T/T
Tedarik Kapasitesi
300 takım 30 gün
Ürün Ayrıntıları
Vurgulamak:
özelleştirilebilir düşük basınçlı santrifugal fanlar
,aşınmaya dayanıklı endüstriyel santrifüj fanları
,Yüksek verimli santrifugal fanlar garanti ile
Impeller Diameter:
800-2950mm
Rotation Speed:
≤1450rpm
Pressure Range:
553~ 6865pa
Flow Range:
15229 ~ 810000㎥/saat
Voltage:
18.5~1600KV
Product Name:
Yüksek verimli santrifüj fan
Ürün Tanımı
Ayrıntılı özellikler ve özellikler
Özelleştirilebilir Düşük Basınçlı, Aşınmaya Dayanıklı ve Yüksek Verimli Santrifüj Fanlar
Özelleştirilebilir düşük basınçlı santrifüj fanlarımız, hem yüksek hacimli hava hareketinin hem de aşındırıcı ortamlarda dayanıklılığın gerekli olduğu uygulamalarda güvenilir, enerji açısından verimli hava akışı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Gelişmiş aerodinamik profiller ve güçlendirilmiş aşınmaya dayanıklı bileşenlerle tasarlanan bu fanlar, zorlu endüstriyel ortamlarda operasyonel ekonomiyi uzun hizmet ömrüyle birleştirir.
Ürün Parametreleri
Aşağıdaki veriler ürünümüzün performans aralığının yalnızca bir kısmını temsil etmektedir. İhtiyacınız olan özellikleri bulamıyorsanız, lütfen performans gereksinimlerinizi bize gönderin; size özelleştirilmiş tasarım hizmeti sunacağız.
| Seri | Modeli | Dönüş Hızı (dev/dak) | Toplam Basınç (Pa) | Hava Kapasitesi (m³/h) | Güç (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8 boyutlu | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10 gün | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7,5 ~ 55 | |
| 11 gün | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144~80570 | 11 ~ 90 | |
| 12 boyutlu | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14 gün | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16 gün | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18 gün | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20 gün | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970~320610 | 110 ~ 520 | |
| 22 gün | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000~434000 | 140 ~ 850 | |
| 25 gün | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000~484000 | 165 ~ 700 | |
| 28 gün | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Sürüş Modu
Saha Durumu
Şirket Profili
Paketleme ve Nakliye
SSS
İlgili Ürünler