Özelleştirilmiş düşük basınçlı yüksek verimli seri santrifugal fanlar ve üfleyiciler
özel düşük basınçlı santrifüj fanları
,Yüksek verimlilikli endüstriyel üfleyiciler
,Garantisi olan santrifugal fanlar
Our series of customized low-pressure high-efficiency centrifugal fans and blowers are engineered to provide exceptional performance in applications requiring substantial airflow with minimal static pressure resistanceGelişmiş aerodinamik profiller ve hassas üretilen bileşenlerle tasarlanan bu üniteler, havalandırma, soğutma, egzoz,ve işleme hava sistemleri.
- Basınç gereksinimleri karşılandığında yüksek orta sıcaklıklarda büyük gaz akışı çıkışı ve düşük gürültü ile sabit çalışma
- Gelişmiş aşınma direnci ve uzatılmış hizmet ömrü için optimize edilmiş fan bıçağı yerleştirme açısı
- Hava damper veya değişken frekanslı motor hız kontrolü aracılığıyla esnek basınç ve akış ayarlaması
- Yüksek dayanıklılıklı karbon çelik, düşük alaşımlı çelik ve yüksek sıcaklıklı alaşımlı çelik malzemelerinin çalışma koşullarına göre seçimi
- Normal sıcaklıkta 1400 mm'den daha küçük çaplı döngü sistemleri, ek rulman soğutma cihazlarına ihtiyaç duymaz.
- İmpeller yalıtım, iç kaynak gerginliğini ortadan kaldırır, sürünmeyi ve çatlakları önler
- Ultrasonik hata tespiti, en iyi dayanıklılık için kaynak ve malzeme bütünlüğünü sağlar
- Yüksek standartlı dinamik denge düzeltmesi, fanın istikrarlı çalışmasını sağlar
- Kişiselleştirme için mevcut birden fazla aksesuar seçeneği
| Seriler | Model | Dönüş hızı (r/min) | Toplam basınç (Pa) | Hava kapasitesi (m3/saat) | Güç (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156 ~ 30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Xinxiang Xima Blower Co., Ltd. endüstrileşme ve bilgi teknolojisi yönetim sisteminin ulusal düzeyde entegrasyon değerlendirmesini, ISO9001 kalite yönetim sistemi sertifikasını geçti.ISO14001 çevresel yönetim sistemi sertifikası, ISO45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi sertifikası ve CE AB sertifikası.