280kw kazan ile uyarılmış akım fanı
,Yüksek verimli santrifugal ID fanı
,Düşük basınçlı endüstriyel taslak fanı
Bu 280kW'lık santrifüj çekme (ID) fanı, endüstriyel kazan uygulamalarında yüksek verimlilik ve düşük basınçta çalışmak üzere tasarlanmıştır. Optimize edilmiş enerji performansı ile güvenilir baca gazı tahliyesi sağlar. Yüksek hacimli sıcak egzoz gazlarını yönetirken sistem kararlılığını korumak üzere tasarlanan bu fan, yanma verimliliğini ve emisyon kontrolünü etkili bir şekilde destekler.
- Yüksek orta sıcaklıklarda, büyük gaz akışı çıkışı ve basınç gereksinimleri karşılandığında düşük gürültü ile kararlı çalışma
- Geliştirilmiş aşınma direnci ve uzun hizmet ömrü için optimize edilmiş fan kanat açısı
- Hava damperi veya hız kontrollü değişken frekanslı motor ile esnek basınç ve akış ayarı
- Pervane ve ana mil için yüksek mukavemetli malzeme seçimi (karbon çeliği, düşük alaşımlı çelik, yüksek sıcaklık alaşımlı çelik) yüksek sıcaklıklarda güvenilir mukavemeti korumak için
- Normal sıcaklıkta 1400 mm'den küçük pervane çapına sahip sistemler için ek yatak soğutması gerekmez, bu da yatırım ve bakımı azaltır
- İç kaynak gerilimini ortadan kaldırmak ve sürünmeyi ve çatlakları önlemek için tavlanmış pervane
- Kusursuz yapı ve malzeme bütünlüğünü sağlamak için pervane ve ana mil kaynaklarında ultrasonik kusur tespiti
- Kararlı fan çalışması için yüksek standartlı dinamik denge düzeltmesi
- Çoklu aksesuar seçenekleri mevcuttur
Lütfen fan çalışma koşullarını ve parametre bilgilerini sağlayın, iş yöneticisi size bir teklif verecektir
| Seri | Model | Dönme Hızı (dev/dak) | Toplam Basınç (Pa) | Hava Kapasitesi (m³/sa) | Güç (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 4-10 | 9D | 960~1450 | 775~2668 | 15229~44128 | 11~37 |
| 4-10 | 10D | 730~1450 | 553~3301 | 15886~60533 | 7.5~55 |
| 4-10 | 11D | 730~1450 | 669~4003 | 21144~80570 | 11~90 |
| 4-10 | 12D | 730~1450 | 797~4777 | 25661~104600 | 15~132 |
| 4-10 | 14D | 730~1450 | 1086~6541 | 43591~166100 | 37~315 |
| 4-10 | 16D | 580~960 | 895~3709 | 51699~164150 | 45~185 |
| 4-10 | 18D | 580~960 | 1133~4710 | 73610~233730 | 75~280 |
| 4-10 | 20D | 580~960 | 1400~5837 | 100970~320610 | 110~520 |
| 4-10 | 22D | 480~960 | 1216~6865 | 116000~434000 | 140~850 |
| 4-10 | 25D | 480~730 | 1579~5138 | 171000~484000 | 165~700 |
| 4-10 | 28D | 375~730 | 1205~6400 | 187000~680000 | 320~1250 |
| 4-10 | 29.5D | 596~745 | 3236~7218 | 348000~810000 | 800~1600 |
Xinxiang Xima Blower Co., Ltd., ulusal düzeyde sanayileşme ve bilgi teknolojisi yönetim sistemi değerlendirmesini, ISO9001 kalite yönetim sistemi sertifikasını, ISO14001 çevre yönetim sistemi sertifikasını, ISO45001 iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi sertifikasını ve CE AB sertifikasını geçmiştir.