Güvenilir Performans Düşük Gürültü Endüstriyel Merkezi Değiştirme Ventilatörleri Üfleyiciler
Güvenilir Performans Düşük Gürültü Endüstriyel Merkezi Değiştirme Ventilatörleri Üfleyiciler
Marka Adı
SIMO BLOWER
Ürün modeli
4-10
sertifika
CE
Menşei ülke
Çin
Adedi
1 Takım
Birim fiyat
$10000-5,0000.00/set
Ödeme yöntemi
L/C,T/T
Tedarik Kapasitesi
300 takım 30 gün
Ürün Ayrıntıları
Vurgulamak:
Düşük Gürültülü Endüstriyel Merkezi Değiştirme Ventilatörleri
,Garanti ile endüstriyel santrifüjlenmiş nefeler
,Güvenilir performanslı santrifugal fanlar
Impeller Diameter:
800-2950mm
Rotation Speed:
≤1450rpm
Pressure Range:
553~ 6865pa
Flow Range:
15229 ~ 810000㎥/saat
Voltage:
18.5~1600KV
Product Name:
Yüksek verimli santrifüj fan
Ürün Tanımı
Ayrıntılı özellikler ve özellikler
Güvenilir Performans Düşük Gürültü Endüstriyel Merkezi Değiştirme Ventilatörleri Üfleyiciler
Endüstriyel santrifüj fanlarımız ve üfleyicilerimiz güvenilir,olağanüstü düşük gürültü seviyelerinde çalışırken yüksek verimli hava hareketi, sağlam dayanıklılığı daha sessiz bir çalışma ortamıyla birleştirirKesinlikle dengelenmiş döngüler, gelişmiş akustik tasarımlar ve titreşimden uzaklaştırılmış bileşenlerle tasarlanan bu üniteler, zorlu havalandırma koşullarında sabit hava akışı ve basınç performansını korur.,Egzoz ve işlem hava uygulamaları.
Ürün parametreleri
Aşağıdaki veriler ürün performansımızın sadece bir kısmını temsil ediyor.Lütfen bize performans gereksinimlerinizi gönderin. Özel tasarım hizmeti sağlayacağız..
| Seriler | Model | Dönüş hızı (r/min) | Toplam basınç (Pa) | Hava kapasitesi (m3/saat) | Güç (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104 ¢1400 | 16156 ¢30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Sürücü Modu
Sahada vaka
Şirket Profili
Ambalaj ve Nakliye
Sık Sorulan Sorular
İlgili Ürünler