Çimento Tesisi Stoker Sistemi için Kullanım Dayanıklı Enerji Tasarruf Eden Merkezi Havalandırma Ventilatörü
Çimento Tesisi Stoker Sistemi için Kullanım Dayanıklı Enerji Tasarruf Eden Merkezi Havalandırma Ventilatörü
Marka Adı
SIMO BLOWER
Ürün modeli
SIMO Üfleyici 4-10
sertifika
CE/ISO9001/ISO45001
Menşei ülke
ÇİN
Adedi
≥1 Set
Birim fiyat
$500-1,00000.00/set
Ödeme yöntemi
L/c, t/t, d/p
Tedarik Kapasitesi
30 gün 300 set
Ürün Ayrıntıları
Vurgulamak:
wear resistant cement plant fan
,energy-saving stokerfeed blower fan
,ISO/CE certified cement fan
Product Name:
Santrifüj Üfleyici Fan Tasarrufu
Motor:
SIEMENS/ABB/talebinize göre
Mounting:
Serbest Daimi
Impeller Diameter:
800-2950mm
Flow Range:
15229~ 810000m³/saat
Pressure Range:
553 ~ 7218pa
Speed:
≤1450rpm
Voltage:
%10 - %60
Customized Support:
ODM OEM OBM
After-Sales Service Provided:
Saha Kurulumu, Devreye Alma ve Eğitim
Warranty:
1 Yıl
Ürün Tanımı
Ayrıntılı özellikler ve özellikler
Çimento Tesisi Stoker Sistemi için Kullanım Dayanıklı Enerji Tasarruf Eden Merkezi Havalandırma Ventilatörü
Ürün Genel Görünümü
Fenerimiz özellikle çimento fabrikaları için tasarlanmıştır. Minimal enerji tüketimi ile istikrarlı hava akışı sağlar.Kullanıma dayanıklı döngü ve yüksek kaliteli kabuk, zorlu endüstriyel koşullarda bile uzun bir hizmet ömrü sağlar.
Ana Özellikler ve Faydaları
Aşağıdaki parametreler ihtiyacınız olan şey değilse, istediğiniz ürünü sormak için düğmeye tıklayın.

| Seriler | Model | Dönüş hızı (r/min) | Toplam basınç (Pa) | Hava kapasitesi (m3/saat) | Güç (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156 ~ 30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
İlgili Ürünler